CHLEB KETO BEZMLECZNY 600g Sweet fit & Eat
Dostępność: Wysyłka 48h
Indeks: #26868
Producent: Medycyna Mocy
Wysyłka: Wysyłka 48h
Darmowa dostawa od 300 zł
25,99 zł
Składniki: woda, jaja, siemię lniane mielone, słonecznik, łuska babki jajowatej, sól, proszek do pieczenia (regulator kwasowości: difosforany, substancja spulchniająca: węglany sodu, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana)
| w 100g | w porcji 600g | %RWS w porcji 600g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 123,59 | 741,52 | 37,08% |
| białko (g) | 9,94 | 59,66 | 119,32% |
| tłuszcz (g) | 6,15 | 36,90 | 52,71% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,46 | 2,75 | 13,76% |
| węglowodany (g) | 2,86 | 17,18 | 6,61% |
| – cukry (g) | 0,26 | 1,53 | 1,70% |
| błonnik (g) | 0,34 | 2,02 | – |
| sól (g) | 0,35 | 2,09 | 34,78% |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 0,25 | 1,5 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,96 | 5,74 | |
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
Brak ocen produktu
Podobne produkty
Chleb orkiszowy z żurawiną na naturalnym zakwasie
19,99 zł
20,99 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 19,99 zł
MK Gold Bread Mix 600g - mieszanka do KETO chleba a’la pszennego
21,99 zł
19,79 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21,99 zł
Chleb Orkiszowy Włoski z suszonymi pomidorami, zielonym pesto, bazylią i oregano na naturalnym zakwasie
16,99 zł
17,99 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 16,99 zł