CIASTO Z OWOCAMI 400g Sweet Fit & Eat
Dostępność: Wysyłka 48h
Indeks: #26869
Producent: Medycyna Mocy
Wysyłka: Wysyłka 48h
Darmowa dostawa od 300 zł
33,99 zł
Składniki: napój ryżowy, skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z soczewicy, mąka z tapioki, cukier, ocet ryżowy, proszek do pieczenia, owoce
| w 100 g | w porcji 400g | %RWS w porcji 400g | |
| wartość energetyczna (kcal) | 155,30 | 621,21 | 31,06% |
| białko (g) | 0,58 | 2,30 | 4,61% |
| tłuszcz (g) | 0,52 | 2,06 | 2,94% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,00 | 0,02 | 0,09% |
| węglowodany (g) | 37,10 | 148,42 | 57,08% |
| – cukry (g) | 9,32 | 37,27 | 41,41% |
| błonnik (g) | 1,33 | 5,33 | – |
| sól (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| informacja dla diabetyków | |||
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,58 | 14,30 | |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,08 | 0,30 | |
| %RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
Brak ocen produktu